Кран электрический подвесной однобалочный типа LX0.5-5t

Технические параметры и основные размеры

 

Кран

Механизм движения

Скорость движения(m/min)

 

20

30

Сокращение соотношение

 

28.2

20

Электродвигатель

Тип

Тип конический

Тип конический

Сила(kw)

2 × 0.4

2 ×0.4

Скорость(r/min)

1380

Электрический таль и оперативный механизм

Тип электрических тало

 

 

MDI

CDI

Скорость подъемаV1(m/min)

8/0.8

8

Высота подъемаH(m)

6 9 12 18

Скорость подъемаV2(m/min)

20 30

Электродвигатель

Тип конический

Режим работы

A5 JC=25%

Питающий

380V 50Hz

Диаметр колеса

φ130mm

Подходящий рельс (двутавр)

0.5-2t I 20a-I 45c

3-5t I 32a-I 45c

Кран электрический подвесной однобалочный типа LX0.5-5t
Грузоподъемность
(T)
S
(m)
L
(m)
Общий вес
(T)
Максимальное давление колеса
(T)
Минимальное ?давление колеса
(T)
Основные размеры
1 B k L1 L2 h H h1 h2
0.5 3 4.5 0.43 0.8 0.18 750 / / 234 123.5 550 365 200 657
3.5 5 0.44 0.8 0.19
4 5.5 0.46 0.83 0.21
4.5 6 0.48 0.84 0.22
5 6.5 0.58 0.85 0.23 273
5.5 7 0.6 0.86 0.24
6 7.5 0.63 0.88 0.26
6.5 8 0.66 0.89 0.27
7 8.5 0.68 0.9 0.28
7.5 9 0.7 0.91 0.29
8 10 0.86 0.99 0.37 1000 415 328 707
8.5 10.5 0.9 1.01 0.39
9 11 0.93 1.03 0.41
9.5 11.5 0.96 1.04 0.42
10 12 1 1.06 0.44
10.5 12.5 1.15 1.14 0.52
11 13 1.19 1.15 0.53
11.5 13.5 1.23 1.17 0.55
12 14 1.26 1.19 0.57
12.5 14.5 1.35 1.23 0.59 445 362 737
13 15 1.39 1.24 0.61
13.5 15.5 1.43 1.26 0.63
14 16 1.47 1.28 0.65
14.5 16.5 1.51 1.3 0.67
15 17 1.55 1.32 0.69
15.5 17.5 1.59 1.34 0.71
16 18 1.63 1.36 0.73
1 3 4.5 0.52 1.37 0.21 750 / / 256 134 660 415 250 707
3.5 5 0.54 1.38 0.22
4 5.5 0.55 1.4 0.24
4.5 6 0.57 1.42 0.26
5 6.5 0.7 1.43 0.27 328
5.5 7 0.74 1.45 0.29
6 7.5 0.77 1.47 0.31
6.5 8 0.81 1.48 0.32
7 8.5 0.84 1.5 0.34
7.5 9 0.87 1.52 0.36
8 10 1 1.58 0.42 1000 445 362 737
8.5 10.5 1.04 1.6 0.44
9 11 1.08 1.62 0.46
9.5 11.5 1.12 1.64 0.48
10 12 1.15 1.66 0.5
10.5 12.5 1.18 1.68 0.52
11 13 1.22 1.7 0.54
11.5 13.5 1.26 1.72 0.56
12 14 1.3 1.74 0.58 2500 2000
12.5 14.5 1.96 1.02 0.44 410 600 880
13 15 1.97 1.03 0.45
13.5 15.5 2.01 1.04 0.46
14 16 2.05 1.05 0.47
14.5 16.5 2.09 1.06 0.48
15 17 2.13 1.07 0.49
15.5 17.5 2.17 1.08 0.5
16 18 2.21 1.09 0.51
2 3 4 0.68 2.46 0.21 500     277.5 152.5 840 445 362 737
3.5 4.5 0.71 2.48 0.23
4 5 0.75 2.5 0.25
4.5 5.5 0.79 2.52 0.27
5 6 0.83 2.54 0.29
5.5 6.5 0.86 2.56 0.31
6 7 0.9 2.58 0.33
6.5 7.5 0.94 2.6 0.35
7 8 0.98 2.61 0.36
7.5 8.5 1.01 2.63 0.38
8 10 1.55 1.64 0.31 1000 2000 1500 410 600 880
8.5 10.5 1.59 1.45 0.33
9 11 1.63 1.46 0.34
9.5 11.5 1.67 1.47 0.35
10 12 1.71 1.48 0.36
10.5 12.5 1.75 1.49 0.37
11 13 1.79 1.5 0.38
11.5 13.5 1.83 1.51 0.39
12 14 1.87 1.52 0.40 2500 2500
12.5 14.5 2.02 1.57 0.44      
13 15 2.06 1.58 0.45
13.5 15.5 2.1 1.59 0.46
14 16 2.14 1.6 0.47
14.5 16.5 2.18 1.61 0.48
15 17 2.22 1.62 0.49
15.5 17.5 2.26 1.63 0.5
16 18 2.3 1.64 0.51
3 3 4.5 1.04 1.82 0.17 750 1500 1000 278.5 151 930 420 395 890
3.5 5 1.08 1.83 0.18
4 5.5 1.12 1.84 0.19
4.5 6 1.16 1.85 0.20
5 6.5 1.2 1.86 0.21
5.5 7 1.24 1.87 0.22
6 7.5 1.28 1.89 0.24
6.5 8 1.32 1.9 0.25
7 8.5 1.36 1.91 0.26
7.5 9 1.4 1.92 0.27
8 10 1.65 1.99 0.34 1000 2000 1500 450 630 910
8.5 10.5 1.7 2 0.35
9 11 1.75 2.01 0.36
9.5 11.5 1.8 2.03 0.38
10 12 1.85 2.04 0.39
10.5 12.5 1.9 2.05 0.40
11 13 1.95 2.07 0.42
11.5 13.5 2 2.08 0.43
12 14 2.05 2.09 0.44 2500 2000
12.5 14.5 2.14 2.11 0.46
13 15 2.19 2.12 0.47
13.5 15.5 2.24 2.13 0.48
14 16 2.29 2.15 0.5
14.5 16.5 2.34 2.16 0.51
15 17 2.39 2.17 0.52
15.5 17.5 2.44 2.19 0.54
16 18 2.49 2.2 0.55
5 3 4.5 1.28 2.92 0.17 750 1500 1000 301.5 170 1185 420 395 896
3.5 5 1.32 2.93 0.18
4 5.5 1.36 2.94 0.19
4.5 6 1.4 2.95 0.20
5 6.5 1.44 2.96 0.21
5.5 7 1.48 2.97 0.22
6 7.5 1.52 2.99 0.24
6.5 8 1.56 3 0.25
7 8.5 1.6 3.01 0.26
7.5 9 1.64 3.02 0.27
8 10 1.92 3.1 0.35 800 2000 1500 450 640 920
8.5 10.5 1.97 3.11 0.36
9 11 2.02 3.12 0.37
9.5 11.5 2.07 3.14 0.39
10 12 2.12 3.15 0.40
10.5 12.5 2.17 3.16 0.41
11 13 2.22 3.18 0.43
11.5 13.5 2.27 3.19 0.44
12 14 2.32 3.2 0.45 2500 2000
12.5 14.5 2.41 3.28 0.53 740
13 15 2.46 3.29 0.54
13.5 15.5 2.51 1.31 0.56
14 16 2.56 3.32 0.57
14.5 16.5 2.61 3.34 0.59
15 17 2.66 3.35 0.6
15.5 17.5 2.71 3.37 0.62
16 18 2.76 3.38 0.63

 

返 回